Futures Markets
   
S&P 500 (CME)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
S&P 500 INDEX  Sep 10 SP0U  1103.50  1098.20  1099.30  1090.00  1091.20s  -12.30  1091.20 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Dec 10 SP0Z  1098.50  1093.50  1094.00  1085.50  1086.30s  -12.20  1086.30 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Mar 11 SP1H  1093.40  1083.50  1085.90  1079.90  1081.20s  -12.20  1081.20 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Jun 11 SP1M  1088.70      1075.20  1076.50s  -12.20  1076.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Sep 11 SP1U  1084.70      1071.20  1072.50s  -12.20  1072.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Dec 11 SP1Z  1080.70      1067.20  1068.50s  -12.20  1068.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Mar 12 SP2H  1080.70      1067.20  1068.50s  -12.20  1068.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Jun 12 SP2M  1080.70      1067.20  1068.50s  -12.20  1068.50 3:20P Sep 07
S&P 500 - GLOBEX (CME)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
S&P 500 INDEX  Sep 10 @SP0U  1091.20  1091.40  1092.70  1087.50  1092.70  1.50  2:01A Sep 08
S&P 500 INDEX  Dec 10 @SP0Z  1098.50        1086.30  -12.20  1086.30 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Mar 11 @SP1H  1093.40        1081.20  -12.20  1081.20 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Jun 11 @SP1M  1088.70        1076.50  -12.20  1076.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Sep 11 @SP1U  1084.70        1072.50  -12.20  1072.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Dec 11 @SP1Z  1080.70        1068.50  -12.20  1068.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Mar 12 @SP2H  1080.70        1068.50  -12.20  1068.50 3:20P Sep 07
S&P 500 INDEX  Jun 12 @SP2M  1080.70        1068.50  -12.20  1068.50 3:20P Sep 07
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

S&P 500 INDEX (SP0U)
Exchange:  CME
Last Price:  1091.20s
Change:  - 12.30
Bid: 
Ask: 
Today's High:  1099.30
Today's Low:  1090.00
Volume:  37,248
Open:  1098.20
Close:  1091.20
Prev:  1103.50
Contract High:  1210.60
Contract Low:  1006.50
Updated:  Sep-07-2010
3:20:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Regional Storage Issues
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 09:51AM Tue 7, 2010
SP0U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN