Futures Markets
   
30-DAY FED FUNDS (CBOT)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
30 DAY FED F... Sep 10 FF0U  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150s  0.0000  99.8150 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Oct 10 FF0V  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150s  0.0000  99.8150 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Nov 10 FF0X  99.8150        99.8150s  0.0000  99.8150 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Dec 10 FF0Z  99.8200        99.8200s  0.0000  99.8200 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Jan 11 FF1F  99.8250        99.8250s  0.0000  99.8250 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Feb 11 FF1G  99.8150        99.8150s  0.0000  99.8150 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Mar 11 FF1H  99.8050        99.8050s  0.0000  99.8050 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Apr 11 FF1J  99.7900        99.7950s  0.0050  99.7950 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... May 11 FF1K  99.7650        99.7700s  0.0050  99.7700 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Jun 11 FF1M  99.7550        99.7600s  0.0050  99.7600 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Jul 11 FF1N  99.7200        99.7350s  0.0150  99.7350 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Aug 11 FF1Q  99.6850        99.7000s  0.0150  99.7000 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Sep 11 FF1U  99.6450        99.6650s  0.0200  99.6650 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Oct 11 FF1V  99.6050        99.6300s  0.0250  99.6300 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Nov 11 FF1X  99.5450        99.5750s  0.0300  99.5750 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Dec 11 FF1Z  99.5150        99.5450s  0.0300  99.5450 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Jan 12 FF2F  99.4700        99.5050s  0.0350  99.5050 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Feb 12 FF2G  99.3850        99.4350s  0.0500  99.4350 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Mar 12 FF2H  99.3300        99.3800s  0.0500  99.3800 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Apr 12 FF2J  99.2800        99.3300s  0.0500  99.3300 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... May 12 FF2K  99.2050        99.2550s  0.0500  99.2550 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Jun 12 FF2M  99.1650        99.2150s  0.0500  99.2150 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Jul 12 FF2N  99.1000        99.1500s  0.0500  99.1500 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Aug 12 FF2Q  99.0200        99.0800s  0.0600  99.0800 2:13P Sep 07
30 DAY FED F... Oct 12 FF2V               
30 DAY FED F... Dec 12 FF2Z               
30-DAY FED FUNDS - e-CBOT (CBOT)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
30 DAY FED F... Sep 10 @FF0U  99.8150            99.8150  
30 DAY FED F... Oct 10 @FF0V  99.8150  99.8100  99.8150  99.8100  99.8150  0.0000  99.8150 9:20P Sep 07
30 DAY FED F... Nov 10 @FF0X  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150  0.0000  99.8150 9:23P Sep 07
30 DAY FED F... Dec 10 @FF0Z  99.8200  99.8200  99.8200  99.8200  99.8200  0.0000  99.8200 7:37P Sep 07
30 DAY FED F... Jan 11 @FF1F  99.8250            99.8250  
30 DAY FED F... Feb 11 @FF1G  99.8150            99.8150  
30 DAY FED F... Mar 11 @FF1H  99.8050            99.8050  
30 DAY FED F... Apr 11 @FF1J  99.7950            99.7950  
30 DAY FED F... May 11 @FF1K  99.7700            99.7700  
30 DAY FED F... Jun 11 @FF1M  99.7600            99.7600  
30 DAY FED F... Jul 11 @FF1N  99.7350            99.7350  
30 DAY FED F... Aug 11 @FF1Q  99.7000  99.6950  99.6950  99.6950  99.6950  -0.0050  99.7000 5:42P Sep 07
30 DAY FED F... Sep 11 @FF1U  99.6650            99.6650  
30 DAY FED F... Oct 11 @FF1V  99.6300            99.6300  
30 DAY FED F... Nov 11 @FF1X  99.5750            99.5750  
30 DAY FED F... Dec 11 @FF1Z  99.5450            99.5450  
30 DAY FED F... Jan 12 @FF2F  99.5050            99.5050  
30 DAY FED F... Feb 12 @FF2G  99.4350            99.4350  
30 DAY FED F... Mar 12 @FF2H  99.3300        99.3800s  0.0500  99.3800 4:03P Sep 07
30 DAY FED F... Apr 12 @FF2J  99.2800        99.3300s  0.0500  99.3300 4:03P Sep 07
30 DAY FED F... May 12 @FF2K  99.2050        99.2550s  0.0500  99.2550 4:03P Sep 07
30 DAY FED F... Jun 12 @FF2M  99.1650        99.2150s  0.0500  99.2150 4:03P Sep 07
30 DAY FED F... Jul 12 @FF2N  99.1000        99.1500s  0.0500  99.1500 4:03P Sep 07
30 DAY FED F... Aug 12 @FF2Q  99.0200        99.0800s  0.0600  99.0800 4:03P Sep 07
30 DAY FED F... Oct 12 @FF2V               
30 DAY FED F... Nov 12 @FF2X               
30 DAY FED F... Dec 12 @FF2Z               
30 DAY FED F... Mar 13 @FF3H               
30 DAY FED F... Aug 10 @FF0Q  99.8125        99.8110s  -0.0015  99.8110 4:02P Sep 01
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

30 DAY FED FUNDS (FF0U)
Exchange:  CBOT
Last Price:  99.8150s
Change:  0.0000
Bid: 
Ask: 
Today's High:  99.8150
Today's Low:  99.8150
Volume:  3,757
Open:  99.8150
Close:  99.8150
Prev:  99.8150
Contract High:  99.8200
Contract Low:  99.1200
Updated:  Sep-03-2010
2:12:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Regional Storage Issues
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 09:51AM Tue 7, 2010
FF0U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN